Les assignatures que participen en el projecte, així com algunes de les seves característiques, són les següents:
| Assignatura | Carrera | Univ. | semestre | curs | alumnes | Professorat
|
| Avaluació d'Impacte Ambiental | Ciències Ambientals | UB | 2 | 3 | 60 | Xavier de Pedro
|
| Biofísica i Física Mèdica | Medicina | UB | 1 | 1 | 80 | Jordi Bermúdez
|
| Bioquímica i Biologia Molecular | Medicina | UB | 1 | 1 | 80 | Gabriel Pons
|
| Ecologia Aplicada | Biologia | UAB | 1 | 4 | 70 | Pep Piñol
|
| Ecologia Aplicada | Biologia | UB | 1-2 | 4 | 35 | Maria Rieradevall
|
| Ecologia Aplicada | Ciències Ambientals | UAB | 1 | 4 | 120 | Pep Piñol
|
| Ecologia Funcional | Ciències Ambientals | UB | 1 | 2 | 60 | Pilar López
|
| Fisiologia Vegetal Aplicada | Biologia | UB | 1 | 4 | 40 | Dolors Sant, Lluís Tàpia
|
| Multimèdia | Documentació | UB | 1-2 | 5 | 80 | Lluïsa Núñez
|
| Regulació del Metabolisme | Biologia | UB | 1 | 3 | 300 | Miquel Llobera
|
| Salut i Medi Ambient | Infermeria | EUISJD-UB | 1 | 1 | 25 | Xavier de Pedro |
Contributors to this page: Xavier.dePedro
,
pilarlopez
,
lluisa
,
Xavi
and
system
.
Page last modified on Thursday 03 de February, 2005 12:17:24 CET by Xavier.dePedro.